pa46 gf30,看完這篇就夠了
發(fā)布時間:2019-08-26 13:16 幫助了7930人
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 -
流動 (3.18 mm) | 0.50 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.90 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 抗張強度 (斷裂) | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 4960 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.18 mm) | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 288 | °C | ASTM D648 |
| 線形熱膨脹系數(shù) -
流動 | 3.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+11 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 1 | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| UL 阻燃等級 (1.59 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|
| 干燥溫度 | 85.0 | °C |
|
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部溫度 | 282 到 316 | °C |
|
| 料筒中部溫度 | 282 到 316 | °C |
|
| 料筒前部溫度 | 282 到 316 | °C |
|
| 加工(熔體)溫度 | 246 到 316 | °C |
|
| 模具溫度 | 87.8 到 127 | °C |
|
| 背壓 | 0.00 到 0.345 | MPa |
|
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
|
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增強材料 | |
| 添加劑 | |
| 特性 | |
| UL文件號 | |
| 外觀 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
pa46 gf30原料目前有一定優(yōu)惠幅度,可以致電13681724809咨詢,或者添加下面微信獲取最新資訊報價

更多關(guān)于pa46 gf30,看完這篇就夠了您可直接掃碼添加下面微信咨詢